● 有 ○ 根据现场工况可选
| 方案设计 | |
| 设计依据 | GB 50108-2008 《地下工程防水技术规范》 JGJ/T 212-2010 《地下工程渗漏治理技术规程》 JGJ 298-2013 《住宅室内防水工程技术规范》 |
| 防水等级 | 一级 |
| 防水 (液态水) | ●结构自防水 ●细部节点处理 ●负水压防水 ●注浆止水 |
| 防潮 (气态水) | ● 抗撕裂防潮膜 |
| 防结露 (冷凝水) | ○ XPS挤塑板 ○ 喷 涂 聚 氨 酯 ○ 除湿系统 |
| 排水系统 | ○ PVC排水板 |
| 方案选材 | |
| 堵漏剂 | ●金汤 |
| 化学注浆 | ○ 聚 氨 酯 / 路德 ○丙烯酸盐 / 雨虹 ○环氧树脂 / 路德 ○ 聚 脲 / 隽隆 |
| 帷幕灌浆 | ○ 根据现场工况配置 |
| 界面处理 | ● 511 / 红星宏达 |
| 防 水 | ●负水压防水抗渗浆料 / 百巢卫士 ○ DPS永凝液 / 固盾 ● 苯丙防水乳液 / 红星宏达 |
| 防 潮 | ●抗撕裂防潮膜 / 百巢卫士 |
| 防 结 露 | ○ XPS挤塑板 / OWC ○ 喷 涂 聚 氨 酯 / BASF |
| 排水系统 | ● HDPE排水板 / 普瑞特 |
| 施工工艺 | |
| 止水处理 | ○ 化学注浆 ○ 帷幕注浆 |
| 穿墙螺杆处理 | ●切割、除锈、封堵 |
| 穿墙管件处理 | ●开槽、注浆、封堵 |
| 施工缝处理 | ●注浆 \ 加固 \ 涂膜 |
| 冷 缝 处 理 | ●注浆 \ 加固 \ 涂膜 |
| 后浇带处理 | ●注浆 \ 加固 \ 涂膜 |
| 不规则裂缝 | ●注浆 \ 加固 \ 涂膜 |
| 蜂窝麻面孔洞 | ● 封堵 \ 涂膜 |
| 变形缝 | ● 注浆 \ 止水带 |
| 基层清理 | ●高压水冲洗 |
| 界面处理 | ●喷涂 \ 辊涂 |
| 负压防水 | ●喷涂 \ 辊涂 \ 刮涂 |
| 防 潮 | ● 冷粘法 \ 辊涂 |
| 防 结 露 | ● 薄抹灰 \ 喷涂 |
| 排水板 | |
| 方案预算(A) | 方案主材全部采用国产 |
| 负压防水防潮 | 450元/㎡ |
| 防 冷 凝 | 200元/㎡ |
| 地 下 三 防 | 550元/㎡ |
| 防 水 堵 漏 | 1200元 (个/延米/平米) |
| 排 水 系 统 | 450-600元/㎡ |
| 砖 混 结 构 | +300元/㎡ |
| 方案预算(B) | 方案主材全部采用进口 |
| 负压防水防潮 | 750元/㎡ |
| 防 冷 凝 | 200元/㎡ |
| 地 下 三 防 | 850/㎡ |
| 防 水 堵 漏 | 1800元 (个/延米/平米) |
| 排 水 系 统 | 450-600元/㎡ |
| 砖 混 结 构 | +300元/㎡ |